【现货靶点人源化小鼠模型购买价格优惠】
疾病/应用 | 产品名称 |
高胆固醇血症、脉粥样硬化和冠心病等代谢性疾病,中风和阿尔茨海默病等神经退行性疾病 | B6-hPCSK9 |
Lp(a)心血管疾病,动脉粥样硬化,高血脂,血栓性心血管疾病 | B6-hLPA(CKI) |
Lp(a)心血管疾病,动脉粥样硬化,高血脂,血栓性心血管疾病 | B6-hLPA(CKI)/Alb-cre |
Lp(a)心血管疾病,动脉粥样硬化,高血脂,血栓性心血管疾病 | H11-Alb-hLPA |
代谢相关脂肪性肝病(MAFLD),代谢相关脂肪性肝炎(MASH)及其他慢性肝病的研究 | H11-Alb-hHSD17B13 |
类风湿性关节炎,牛皮癣和多发性硬化症 | B6-hIL-17A |
血友病C | hF11 |
I型糖尿病,免疫治疗,药物筛选 | B6-hCD3 |
I型糖尿病,免疫治疗,药物筛选 | BALB/c-hCD3 |
免疫治疗,肿瘤研究,药物筛选 | B6N-hFCRN (Extra) |
免疫治疗,肿瘤研究,药物筛选 | B6-hCD47 |
偏头痛药物靶点,药物筛选,药效实验 | B6-hCALCA |
偏头痛药物靶点,药物筛选,药效实验 | B6-hCALCRL |
免疫治疗,肿瘤研究,药物筛选 | B6-hPDL1-V |
消化道肿瘤,代谢相关 | hCldn18.2 |
Ⅱ型糖尿病,NASH/肝纤维化,中风,代谢靶点 | B6-hGLP-1R |
高脂血症,纯合子家族性高胆固醇血症,动脉粥样硬化性,冠状动脉疾病,冠心病,代谢靶点 | B6J-hANGPTL3 |
IgG靶点,药物研发 | B6N-hFCRN |
IgG抗体评估,抗体依赖细胞介导的细胞毒性作用(ADCC) | B6-hFCGR1 |
免疫检查点,肿瘤研究 | hCTLA4 |
免疫检查点,肿瘤研究 | hPdcd1(hPD-1) |
IgG抗体开发,肿瘤研究 | B6-hIGHG1 |
药代动力学 (PK)/药效学 (PD) | B6-hALB (HSA) |
心脏病、糖尿病、厌食症、结直肠癌、前列腺癌等 | B6-hGDF15 |
高血压等药物筛选 | SD-Rosa-hAGT |
中东呼吸综合征(MERS-CoV)感染,COVID-19感染,降糖药物开发(DPP4抑制疗法) | B6-hDPP4(line 1) |
中东呼吸综合征(MERS-CoV)感染,COVID-19感染,降糖药物开发(DPP4抑制疗法) | B6-hDPP4(line 2) |
中东呼吸综合征(MERS-CoV)感染,COVID-19感染,降糖药物开发(DPP4抑制疗法) | BALB/c-hDPP4(line 2) |
纤维化、癌症 | B6-hMMP7 |
溶酶体储积症,脑癌,老年痴呆症等 | B6-hTFRC |
责任编辑:靶点人源化小鼠模型购买价格优惠