【提供各类小鼠细胞系人源突变肺癌肝癌肿瘤细胞株】
提供各类突变非突变肿瘤细胞株:
细胞名 | 种属 | 中文名称 | 规格 |
SK-HEP-1 | 人 | 人肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Hep3B2.1-7 | 人 | 人肝癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HepG2[HEPG2] | 人 | 人肝癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Huh-7 | 人 | 人肝癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HGC-27 | 人 | 人胃癌细胞(未分化) | 1*10^6cell/vial |
AGS | 人 | 人胃癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MKN-45 | 人 | 人胃癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-N87[N87] | 人 | 人胃癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
KATOIII | 人 | 人胃癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-MES-1 | 人 | 人鳞状肺癌细胞株 | 1*10^6cell/vial |
95-D | 人 | 人巨细胞肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
A549 | 人 | 人肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MRC-5 | 人 | 人胚肺细胞 | 1*10^6cell/vial |
H125 | 人 | 人肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1299 | 人 | 人非小细胞性肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H460[H460] | 人 | 人大细胞肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1975[H-1975,H1975] | 人 | 人肺腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
BEAS-2B | 人 | 肺上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
PC-9 | 人 | 人肺腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HCC827 | 人 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
293[HEK-293] | 人 | 人胚肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
ACHN | 人 | 人肾癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
786-O[786-0] | 人 | 人肾癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Caki-1 | 人 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | 1*10^6cell/vial |
293T | 人 | 人胚肾上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
TE-1 | 人 | 人食管癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
KYSE-150 | 人 | 人食管鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
RBE | 人 | 人肝胆管癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
GBC-SD | 人 | 人胆囊癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NOZ | 人 | 人胆囊癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
ES-2 | 人 | 人卵巢透明细胞癌 | 1*10^6cell/vial |
SK-OV-3[SKOV-3;SKOV3] | 人 | 人卵巢癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NIH:OVCAR-3[OVCAR3] | 人 | 人卵巢癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
A2780 | 人 | 人卵巢癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
caov-3[Caov3] | 人 | 人卵巢癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW620[SW-620] | 人 | 人结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
RKO | 人 | 人结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
LoVo | 人 | 人结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HCT116 | 人 | 人结直肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-29 | 人 | 人结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
DLD-1 | 人 | 人结直肠腺癌上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW480[SW-480] | 人 | 人结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Caco-2[Caco2] | 人 | 人结直肠腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
T84 | 人 | 人结肠腺癌肺转移细胞 | 1*10^6cell/vial |
HCT-8[HRT-18] | 人 | 人回盲肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
U251 | 人 | 人神经胶质细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
U-87MG | 人 | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
A-172[A172] | 人 | 人胶质母细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
HS683 | 人 | 人脑胶质瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
WERI-RB-1 | 人 | 视网膜神经胶质瘤 | 1*10^6cell/vial |
T-47D | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MCF7[MCF-7] | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MDA-MB-231 | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MDA-MB-468 | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
ZR-75-1 | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-BR-3[SKBR3] | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HCC1937 | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MIAPaCa-2 | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
PANC-1 | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
AsPC-1 | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
CFPAC-1 | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
BxPc-3 | 人 | 人原位胰腺腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW1990 [SW-1990,SW1990] |
人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Capan-2 | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
hFOB1.19 | 人 | 人SV40转染成骨细胞 | 1*10^6cell/vial |
U-2OS | 人 | 人骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
Saos-2 | 人 | 人骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
MG-63 | 人 | 人骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
HOS | 人 | 人骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
MNNG/HOSCl#5[R-1059-D] | 人 | 人骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW1353[SW1353,SW-1353] | 人 | 人软骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW982[SW-982,SW982] | 人 | 人骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
5637 | 人 | 人膀胱癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
T24 | 人 | 人膀胱癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
ScaBER | 人 | 人膀胱鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-1376 | 人 | 人膀胱癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
UM-UC-3[UMUC3] | 人 | 人膀胱癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW780[SW-780,SW780] | 人 | 人膀胱移行细胞癌 | 1*10^6cell/vial |
HT-1197 | 人 | 人膀胱癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
J82 | 人 | 人膀胱癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
RT4 | 人 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
CAL27 | 人 | 人舌鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SCC-9 | 人 | 人舌鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SCC-25 | 人 | 人舌鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
DU145 | 人 | 人前列腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
PC-3 | 人 | 人前列腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
22Rv1 | 人 | 人前列腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
LNCaPcloneFGC | 人 | 人前列腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
FaDu | 人 | 人咽鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
A-375[A375] | 人 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-MEL-28 | 人 | 人黑色素瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
A-431[A431] | 人 | 人皮肤鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SiHa | 人 | 人子宫颈鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Hela | 人 | 人宫颈癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HEC-1-A | 人 | 人子宫内膜癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
ishikawa | 人 | 人子宫内膜癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HEC-1-B | 人 | 人子宫内膜癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
RL95-2 | 人 | 人子宫内膜癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
C-33A[c-33a] | 人 | 人宫颈癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
CaSki | 人 | 人宫颈癌肠转移细胞 | 1*10^6cell/vial |
KLE | 人 | 人子宫内膜癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
AN3CA | 人 | 人子宫内膜癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
IMR-32 | 人 | 人神经母细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-N-BE(2) | 人 | 人神经母细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-N-SH | 人 | 人SK神经母细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SK-N-AS | 人 | 人神经母细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
8305C | 人 | 人甲状腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
B-CPAP | 人 | 人甲状腺癌细胞(低分化) | 1*10^6cell/vial |
K1 | 人 | K1人甲状腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW579[SW579,SW-579] | 人 | 人甲状腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
TT | 人 | 人甲状腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
CAL-62 | 人 | 人甲状腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HL-60 | 人 | 人原髓细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
Jurkat人白血病细胞 | 人 | 人白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
K-562 | 人 | 人慢性髓原白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
MOLT-4 | 人 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
Raji人Burkitt's | 人 | 淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
U-937 | 人 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
KG-1 | 人 | 人白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
Jeko-1 | 人 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
THP-1 | 人 | 人急性单核细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
Toledo | 人 | 人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
Reh | 人 | 人急性非B非T淋巴细胞 | 1*10^6cell/vial |
NAMALWA | 人 | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SKM-1 | 人 | 人急性髓原白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
CCRF-CEM[CCRFCEM] | 人 | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 | 1*10^6cell/vial |
Daudi | 人 | 人Burkkit淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
HuT 78 | 人 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
HEL | 人 | 人红白细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
RPMI 8226[RPMI-8226] | 人 | 人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 | 1*10^6cell/vial |
I 2.1 | 人 | 急性T淋巴细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
Mo [Mo T] | 人 | 人毛细胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
CESS | 人 | 人粒细胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
ARH-77 | 人 | 人浆细胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
Ramos (RA 1) | 人 | 人Burkkit淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
RL | 人 | 非霍奇金淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
MC116 | 人 | 人未分化淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
HT | 人 | 弥漫性混合淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
RPMI | 人 | 6666霍奇金淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
SUP-T1 [VB] | 人 | 人T淋巴母细胞瘤 | 1*10^6cell/vial |
EJ-1 | 人 | 人B细胞淋巴瘤 | 1*10^6cell/vial |
JAR | 人 | 人胎盘绒毛癌细胞株 | 1*10^6cell/vial |
A-673 | 人 | 人横纹肌瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
HacaT | 人 |
人永生角质形成细胞 |
1*10^6cell/vial |
Calu-6 | 人 | 人退行性癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HFF-1 | 人 | 皮肤成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
SRA01/04[HLE] | 人 | 人晶体上皮细胞永生系 | 1*10^6cell/vial |
HMEC-1 | 人 | 人微血管内皮细胞株 | 1*10^6cell/vial |
MM.1S | 人 | 人多发性骨髓瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
BRL 3A | 大鼠 | 大鼠肝细胞 | 1*10^6cell/vial |
NR8383 [AgC11x3A, NR8383.1] | 大鼠 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | 1*10^6cell/vial |
NRK-52E | 大鼠 | 大鼠肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
NRK | 大鼠 | 大鼠肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
RBL-2H3 | 大鼠 | 大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
PC-12 | 大鼠 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) | 1*10^6cell/vial |
L6 | 大鼠 | 大鼠成肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
H9c2(2-1) | 大鼠 | 大鼠心肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
CCC-ESF-1 | 人 | 人皮肤成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
MEG-01 | 人 | 人成巨核细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
CHO | 小鼠 | 中国仓鼠卵巢细胞 | 1*10^6cell/vial |
TM3 | 小鼠 | 小鼠睾丸间质细胞 | 1*10^6cell/vial |
TM4 | 小鼠 | 小鼠睾丸Sertoli细胞 | 1*10^6cell/vial |
OKT11 | 小鼠 | 小鼠杂交瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
L1210 | 小鼠 | 小鼠淋巴细胞白血病 | 1*10^6cell/vial |
MR1 [derivative of HB-11048] | 小鼠 | 中国仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤 | 1*10^6cell/vial |
35.1 | 小鼠 | 小鼠杂交瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
RAW 264.7 | 小鼠 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
EL4 | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
YAC-1 | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
WEHI-231[WEHI 231] | 小鼠 | 小鼠B淋巴细胞瘤 | 1*10^6cell/vial |
OP9 | 小鼠 | 小鼠骨髓基质细胞/小鼠颅盖成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
NIH/3T3 | 小鼠 | 小鼠胚胎细胞 | 1*10^6cell/vial |
MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | 1*10^6cell/vial |
P815 | 小鼠 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
SP2/0 | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
Sp2/0-Ag14 | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
Vero | 猴 | 非洲绿猴肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
HPAC | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Hepa 1-6 | 小鼠 | 小鼠肝癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Capan-1 | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
EBTR | 牛 | 牛胚气管细胞 | 1*10^6cell/vial |
HPAF-II | 人 | 人胰腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
4T1 | 小鼠 | 小鼠乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
293FT | 人 | 人胚肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
143B | 人 | 人骨肉瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
B16-F10 | 小鼠 | 小鼠黑色素瘤高转移细胞 | 1*10^6cell/vial |
B16 | 小鼠 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
HCCLM3 | 人 | 人肝癌细胞(高转) | 1*10^6cell/vial |
HT-22 | 小鼠 | 小鼠海马神经 细胞 | 1*10^6cell/vial |
MLE-12 | 小鼠 | 小鼠肺上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
RSC96 | 大鼠 | 大鼠雪旺细胞 | 1*10^6cell/vial |
TPC-1 | 人 | 甲状腺乳头状癌细胞株 | 1*10^6cell/vial |
USMC | 大鼠 | 大鼠血管平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
AML12 | 小鼠 | 小鼠肝实质细胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-3 | 人 | 人子宫颈癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Neuro-2a | 小鼠 | 小鼠脑神经瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
HT-1080 | 人 | 人纤维肉瘤 | 1*10^6cell/vial |
PC-12(高分化) | 大鼠 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | 1*10^6cell/vial |
K7M2 wt | 小鼠 | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | 1*10^6cell/vial |
SAS | 人 | 人舌鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
CT26.WT | 小鼠 | 小鼠结肠腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HMC3 | 人 | 人小胶质细胞 | 1*10^6cell/vial |
IMR-90 | 人 | 人胚肺成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
C8-D1A | 小鼠 | 小鼠小脑组织细胞 | 1*10^6cell/vial |
GES-1 | 人 | 人胃粘膜上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
ATDC5 | 小鼠 | 小鼠成软骨细胞 | 1*10^6cell/vial |
LLC | 小鼠 | 小鼠肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
3T3-L1 | 小鼠 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
J774A.1 | 小鼠 | 小鼠单核巨噬细胞 | 1*10^6cell/vial |
bEnd.3 | 小鼠 | 小鼠脑微血管内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
BV-2 | 小鼠 | 小鼠小胶质细胞 | 1*10^6cell/vial |
H22 | 小鼠 | 小鼠肝癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
CCD 841 CoN | 人 | 人结肠上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
MDA-MB-453 | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
293T/17 | 人 | 人胚肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
RWPE-1 | 人 | 人正常前列腺上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
HSF2 | 人 | 人皮肤成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
SH-SY5Y | 人 | 人神经母细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
C2C12 | 小鼠 | 小鼠成肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HTR8 | 人 | 人绒毛膜滋养层细胞 | 1*10^6cell/vial |
A7r5 | 大鼠 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Ana-1 | 小鼠 | 小鼠巨噬细胞 | 1*10^6cell/vial |
ARPE-19 | 人 | 人视网膜色素上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
BHK-21 | 仓鼠 | 仓鼠肾成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
COLO 205 | 人 | 人结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
COLO320DM | 人 | 人结直肠腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Calu-3 | 人 | 人肺腺癌 (胸水) | 1*10^6cell/vial |
C3H/10T1/2 | 小鼠 | 小鼠纤维原细胞 | 1*10^6cell/vial |
COS-7 | 猴 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
C6 | 人 | 大鼠胶质瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
Hs888Lu | 人 | 人肺成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
LS 174T | 人 | 人结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H520 | 人 | 人肺鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1755 | 人 | 人肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H292 | 人 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | 1*10^6cell/vial |
NCI-H358 | 人 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1944 | 人 | 人肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
PLC/PRF/5 | 人 | 人肝癌亚力山大细胞 | 1*10^6cell/vial |
RF/6A | 猴 | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | 1*10^6cell/vial |
RAG | 小鼠 | 小鼠肾腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SHZ-88 | 大鼠 | 大鼠乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW 839 | 人 | 人肾癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SW 13 | 人 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NE-4C | 小鼠 | 小鼠神经干细胞 | 1*10^6cell/vial |
2BS | 人 | 人胚肺二倍体细胞 | 1*10^6cell/vial |
ms751 | 人 | 人子宫颈表皮癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
KYSE-410 | 人 | 人食管鳞癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
STO | 小鼠 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H1650 | 人 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NCI-H838 | 人 | 人肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
HFL1 | 人 | 人胚肺成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
JEG-3 | 人 | 人绒毛膜癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
CCC-HEH-2 | 人 | 人胚胎心肌组织来源细胞 | 1*10^6cell/vial |
U-118 MG | 人 | 人脑星形胶质母细胞瘤 | 1*10^6cell/vial |
Hep G2 215 | 人 | 表达HBV病毒的人肝细胞 | 1*10^6cell/vial |
KGN | 人 | 人卵巢颗粒细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
CF-1 MEF | 小鼠 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
HS 578T | 人 | 人乳腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
KTC-1 | 人 | 人甲状腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
NU-DUL-1 | 人 | B细胞淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
A20 | 小鼠 | 小鼠B细胞淋巴瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
Nthy-ori 3-1 | 人 | 人甲状腺滤泡上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
HEY | 人 | 人卵巢癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
Calu-1 | 人 | 人肺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MH-S | 小鼠 | 小鼠肺泡巨噬细胞 | 1*10^6cell/vial |
266-6 | 小鼠 | 小鼠胰腺腺泡癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MC-38 | 小鼠 | 小鼠结肠癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SV-HUC-1 | 人 | 人输尿管上皮永生化细胞 | 1*10^6cell/vial |
HPNE | 人 | 人正常胰腺导管细胞 | 1*10^6cell/vial |
C643 | 人 | 人甲状腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
SV40 MES 13 | 小鼠 | 小鼠肾小球系膜细胞 | 1*10^6cell/vial |
HUCCT1 | 人 | 人胆管上皮癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
ins-1 | 大鼠 | 大鼠胰岛素瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
B95-8 | 猴 | 绒猴EBV转化的白细胞 | 1*10^6cell/vial |
MDBK | 牛 | 牛肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
MFC | 小鼠 | 小鼠胃癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MLTC-1 | 小鼠 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
S-180 | 小鼠 | 小鼠腹水瘤细胞 | 1*10^6cell/vial |
H441 | 人 | 人肺腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
H9FF | 人 | 人类胚胎干细胞(无滋养层) | 1*10^6cell/vial |
HBE | 人 | 人支气管上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
EA.hy926 | 人 | 人脐静脉细胞融合细胞 | 1*10^6cell/vial |
HK-2 | 人 | 人肾上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
MCF-10A | 人 | 人乳腺细胞 | 1*10^6cell/vial |
NK-92 | 人 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | 1*10^6cell/vial |
OV-90 | 人 | 人卵巢癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
293A | 人 | 人胚肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
HCC78 | 人 | 人肺腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
MMSC-BM | 小鼠 | 小鼠骨髓间充质干细胞(MMSC-BM) | 1*10^6cell/vial |
HTMC | 人 | 人眼小梁网细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺主动脉平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial | |
NB4 | 人 | 急性早幼粒细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
MHCC97-L | 人 | 人肝癌细胞(低转) | 1*10^6cell/vial |
MHCC97-H | 人 | 人肝癌细胞(高转) | 1*10^6cell/vial |
769-P | 人 | 人肾细胞腺癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
6T-CEM | 人 | 人T细胞白血病细胞 | 1*10^6cell/vial |
V79 | 仓鼠 | 仓鼠肺细胞 | 1*10^6cell/vial |
A2058 | 人 | 人皮肤癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
AAV-293 | 人 | 人胚肾细胞 | 1*10^6cell/vial |
A498 | 人 | A498人肾癌细胞 | 1*10^6cell/vial |
提供各类原代细胞:
种属 | 中文名称 | 规格 |
人 | 人脐静脉内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人外周血淋巴细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人T淋巴细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人单核巨噬细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人血管平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人脐带血间充质干细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人脐带间充质干细胞(HUMSC) | 1*10^6cell/vial |
人 | 骨髓间充质干细胞(HBMSCs) | 1*10^6cell/vial |
人 | 脂肪间充质干细胞hADSC | 1*10^6cell/vial |
人 | 人牙龈成纤维细胞(HGnF ) | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺动脉平滑肌细胞(PASM) | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肝细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人脑血管周细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人巩膜成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人角膜成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺微血管内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大动脉内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大动脉平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大静脉内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺大静脉平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺动脉成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人气管上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人支气管上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人小气道上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肺成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人支气管平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人小气道平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人气管平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人支气管成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人乳腺上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人呼吸道上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人乳腺成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人前列腺上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人胰岛β细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人前列腺平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人前列腺成纤维细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人甲状腺滤泡上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人胰腺星状细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人胰腺上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人淋巴管内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人脐带血单核细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人外周血白细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人食管上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人食管平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肠微血管内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人肠静脉内皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人小肠平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人结肠平滑肌细胞 | 1*10^6cell/vial |
人 | 人小肠黏膜上皮细胞 | 1*10^6cell/vial |
